Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering |
---|---|---|---|
#INV-RIO vervangen aandachtstrengen Landgoederenbuurt | vervanging | Tarieven | 110 |
#FZ akoestische cabines | nieuw | Reserves | 74 |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | aanvullend | Algemene middelen | 170 |
Sprinkler installatie Stadshar t | vervanging | Algemene middelen | 4.000 |
#INV- Hoofdriool Oosterwold Fase 1B & 1A | nieuw | Externe baten | 1.879 |
FVA 1.1 Station en omgeving investering | aanvullend | Reserves | 68 |
Rondje Weerwater | aanvullend | Reserves | 700 |
FVA PL 4 Kustz aanleg Meerstrand | aanvullend | Reserves | 2.000 |
FVA 4: Kustz. Almere Poort/Duin | aanvullend | Reserves | 429 |
INV-RIO VV lijngoot/hemelwat erafvoer skatebaan Beatrixpark | aanvullend | Tarieven | 13 |
INV Omvormen OVL naar LED | aanvullend | Algemene middelen | 300 |
INV VV steiger 20.01 Lesplaats Almere Stad | aanvullend | Algemene middelen | 138 |
Schoolsportvelden Poort | SPUK-SPORT | 200 | |
Tablets gemeenteraad | nieuw | Algemene middelen | 102 |
Verlichting sportparken | vervanging | Algemene middelen | 280 |
Kunstgrasvelden | vervanging | SPUK-SPORT | 1.988 |
Hekwerken sportparken | vervanging | Algemene middelen | 360 |
Pompen beregening | vervanging | Algemene middelen | 90 |
Meubilair Topsportcentrum | vervanging | Algemene middelen | 90 |
verv funct. aanp. zwembaden | vervanging | SPUK-SPORT | -101 |
Vervanging kunstgrasvelden | vervanging | SPUK-SPORT | -1.480 |
Renovatie sportvelden | vervanging | SPUK-SPORT | 502 |
verv keukenapparatuur sporth al | vervanging | Algemene middelen | -76 |
Verv horeca topsportcentrum | vervanging | Algemene middelen | -90 |
Attributen GZ & Sporthal 5 j r | vervanging | SPUK-SPORT | -128 |
Attributen GZ & Sporthal 10 jr | vervanging | SPUK-SPORT | -47 |
totaal | 11.570 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering |
---|---|---|---|
INV-Muziekwijk-Zuid - Pi009 | aanvullend | Algemene middelen | 4.005 |
FVA PL6 EV groeninrichting e n faunapassages | nieuw | Reserves | 479 |
#FVA PL6 EV ecotunnel Steigerdreef | nieuw | Reserves | 1.300 |
INV- Regenboogbuurt - Pi001 | aanvullend | Algemene middelen | 2.550 |
Overkapping busstation 't Oor OV MIPA 5.3 | aanvullend | Reserves | 100 |
Rondje Weerwater | nieuw | Reserves | 427 |
totaal | 8.861 |
Kredieten onderwijshuisvesting
bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
PB2022 | mutaties | PPN2023 | |
2022 | |||
Duinvlinder, Muiderduin | 9.028 | 0 | 9.028 |
Zeeraket, Muiderduin | 8.100 | 0 | 8.100 |
1e bs Oosterwold | 7.217 | 0 | 7.217 |
1e gymlokaal Oosterwold | 1.659 | 0 | 1.659 |
TOH Poort > Nobelhorst | 700 | 417 | 1.117 |
TOH Marie Curielaan | 100 | 105 | 205 |
TOH Adriaen Blockstraat | 25 | 1 | 26 |
TOH Almere | 0 | 100 | 100 |
Schoolplein Boomgaardweg | 0 | 50 | 50 |
TOH Kraaiennest | 0 | 17 | 17 |
TOH Marie Curielaan* | 0 | pm | pm |
subtotaal 2022 | 26.829 | 690 | 27.519 |
2023 | |||
Internationale campus | 19.939 | 0 | 19.939 |
Europakwartier Oost | 8.115 | -8.115 | 0 |
Heliumweg (Prisma) ** | 0 | 6.600 | 6.600 |
subtotaal 2023 | 28.054 | -1.515 | 26.539 |
2024 | |||
IHP Stedenwijk | 18.968 | -18.968 | 0 |
MLF VO , Nobelhorst | 16.167 | 737 | 16.904 |
MLF sporthal, Nobelhorst | 10.645 | 504 | 11.149 |
ASG, 3e bs Nobelhorst | 9.535 | 433 | 9.968 |
2e bs Oosterwold | 7.007 | -7.007 | 0 |
2e gymlokaal Oosterwold | 1.659 | -1.659 | 0 |
3e gymlokaal Oosterwold | 1.602 | -1.602 | 0 |
Europakwartier Oost 2 bs ** | 7.048 | -7.048 | 0 |
Europakwartier Oost 2 gymlokaal ** | 1.602 | -1.602 | 0 |
subtotaal 2024 | 74.233 | -36.212 | 38.021 |
2025 | |||
IHP Meergronden | 32.784 | -32.784 | 0 |
3e bs Oosterwold | 7.018 | 2.356 | 9.374 |
4e bs Nobelhorst | 8.707 | -8.707 | 0 |
Europakwartier Oost | 0 | 9.104 | 9.104 |
2e bs Oosterwold | 0 | 1.736 | 1.736 |
2e gymlokaal Oosterwold | 0 | 9.292 | 9.292 |
3e gymlokaal Oosterwold | 0 | 1.736 | 1.736 |
IHP Stedenwijk | 0 | 19.868 | 19.868 |
subtotaal 2025 | 48.509 | 2.601 | 51.110 |
2026 | |||
4e bs Nobelhorst | 0 | 9.104 | 9.104 |
IHP Meergronden | 0 | 34.335 | 34.335 |
subtotaal 2026 | 0 | 43.439 | 43.439 |
totaal t/m 2026 | 177.625 | 9.003 | 186.628 |
* In verband met mogelijke aankoop TOH Marie Curielaan, waarvan de inschatting een krediet betreft van
€ 915.000. Dit zal echter geen invloed hebben op de structurele exploitatielasten.
** Dit betreft het krediet voor de aankoop van het pand aan de Heliumweg, waardoor het krediet voor nieuwbouw Europakwartier Oost 2 vervalt.